Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças automotivas, componentes, acessórios e materiais de reposição destinados à manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, utilitários, caminhões, ônibus e máquinas pesadas pertencentes à frota do Município de Caracol –PI, conforme especificações, quantitativos e divisão por lotes constantes no Termo de Referência.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARACOL
- Unidade
- MUNICIPIO DE CARACOL - PI
- Localização
- Caracol — PI (Piauí)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 009
- Processo
- 038
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 5.807.240,36
Publicação
12/05/2026
Encerramento
25/05/2026
Encerra em 11 dias
Documentos do edital(2)
184998_editais_1778633252.zip
Edital · publicado em 12/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7487019 | AMAROK CD 4X4 SE MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 223.176,30 | R$ 223.176,30 | Em andamento |
| 7487020 | AMAROK AUTOMAR MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 223.176,30 | R$ 223.176,30 | Em andamento |
| 7487021 | RENAULT MASTER MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 179.379,62 | R$ 179.379,62 | Em andamento |
| 7487022 | RENAULT MASTER FLASH MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 179.379,62 | R$ 179.379,62 | Em andamento |
| 7487023 | ONIX MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 155.123,31 | R$ 155.123,31 | Em andamento |
| 7487024 | MOBI MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 86.075,24 | R$ 86.075,24 | Em andamento |
| 7487025 | AMBULÂNCIA HILUX MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 170.551,36 | R$ 170.551,36 | Em andamento |
| 7487026 | AMBULÂNCIA STRADA MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 76.120,79 | R$ 76.120,79 | Em andamento |
| 7487027 | L200 MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 169.814,84 | R$ 169.814,84 | Em andamento |
| 7487028 | UNO DRIVE MaterialSem benefício | 1 UND | R$ 93.402,32 | R$ 93.402,32 | Em andamento |
PNCP: 06553622000123-1-000022/2026Atualizado em: 14/05/2026