Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Presencial
AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA O MUNICIPIO DE PRESIDENTE ALVES 2026
Registro de Preços para aquisição carnes e embutidos, para diversos setores relacionados Termo de Referência, observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras pela Administração Municipal
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE ALVES
- Unidade
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE ALVES
- Localização
- Presidente Alves — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 7
- Processo
- 7
- Modo de Disputa
- Fechado-Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.265.606,72
Publicação
12/05/2026
Encerramento
28/05/2026
Encerra em 14 dias
Documentos do edital(1)
PNCP_Edital.pdf
Edital · publicado em 12/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMONDEGA BOVINA ASSADA CONGELADA 19GR CD MaterialNão se aplica | 960 KG. | R$ 26,44 | R$ 25.382,40 | Em andamento |
| 2 | BIFE A ROLE MaterialNão se aplica | 2.640 kg | R$ 53,45 | R$ 141.108,00 | Em andamento |
| 3 | BISTECA SUINA MaterialNão se aplica | 500 kg | R$ 20,93 | R$ 10.465,00 | Em andamento |
| 4 | CARNE BOVINA COM SAL E AROMA DE “CARNE SECA” MaterialNão se aplica | 500 KG. | R$ 60,29 | R$ 30.145,00 | Em andamento |
| 5 | CARNE BOVINA CORTADA EM BIFE - PATINHO MaterialNão se aplica | 300 kg | R$ 51,26 | R$ 15.378,00 | Em andamento |
| 6 | CARNE BOVINA RESFRIADA CUBOS - COXÃO DURO MaterialNão se aplica | 5.400 un | R$ 45,43 | R$ 245.322,00 | Em andamento |
| 7 | CARNE BOVINA RESFRIADA EM TIRAS -COXÃO MOLE MaterialNão se aplica | 450 kg | R$ 50,90 | R$ 22.905,00 | Em andamento |
| 8 | CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA -COXÃO DURO MaterialNão se aplica | 5.550 kg | R$ 45,43 | R$ 252.136,50 | Em andamento |
| 9 | CARNE SUINA EM CUBOS MaterialNão se aplica | 300 kg | R$ 18,29 | R$ 5.487,00 | Em andamento |
| 10 | CHICKEN MaterialNão se aplica | 1.720 KG. | R$ 29,59 | R$ 50.894,80 | Em andamento |
PNCP: 44555688000141-1-000017/2026Atualizado em: 14/05/2026