Ir para busca
AbertaMunicipalCredenciamento
Credenciamento de empresa especializada em realização de análises clínicas laboratoriais, compreendendo a coleta do material biológico, sua análise e entrega do resultado, para a definição de diagnósticos clínicos dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Conde; que serão contratados de acordo com a necessidade do serviço existente no município, de forma complementar ao SUS, na finalidade de atender aos usuários da rede pública de saúde do município
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DO CONDE
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB
- Localização
- Conde — PB (Paraíba)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 3
- Processo
- 260427CD00003
- Modo de Disputa
- Não se aplica
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 79, I
Valor Estimado
R$ 757.253,40
Publicação
12/05/2026
Encerramento
28/05/2026
Encerra em 15 dias
Documentos do edital(1)
Edital
Edital · publicado em 12/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosagem de Ácido Úrico - 02.02.01.012-0 ServiçoSem benefício | 1.900 und | R$ 1,85 | R$ 3.515,00 | Em andamento |
| 2 | Dosagem de Amilase - 2.02.01.018-0 ServiçoSem benefício | 330 und | R$ 2,25 | R$ 742,50 | Em andamento |
| 3 | Bilirrubina total e frações - 02.02.01.020-1 ServiçoSem benefício | 880 und | R$ 2,01 | R$ 1.768,80 | Em andamento |
| 4 | Dosagem de Cálcio - 02.02.01.021-0 ServiçoSem benefício | 1.180 und | R$ 1,85 | R$ 2.183,00 | Em andamento |
| 5 | Cálcio Ionizável - 02.02.01.022-8 ServiçoSem benefício | 570 und | R$ 3,51 | R$ 2.000,70 | Em andamento |
| 6 | Ceruloplasmina - 02.02.01.025-2 ServiçoSem benefício | 40 und | R$ 3,68 | R$ 147,20 | Em andamento |
| 7 | Colesterol HDL - 02.02.01.027-9 ServiçoSem benefício | 6.000 und | R$ 3,51 | R$ 21.060,00 | Em andamento |
| 8 | Colesterol LDL - 02.02.01.028-7 ServiçoSem benefício | 6.500 und | R$ 3,51 | R$ 22.815,00 | Em andamento |
| 9 | Colesterol Total - 02.02.01.029-5 ServiçoSem benefício | 7.000 und | R$ 1,85 | R$ 12.950,00 | Em andamento |
| 10 | Dosagem de Creatinina - 02.02.01.031-7 ServiçoSem benefício | 6.500 und | R$ 1,85 | R$ 12.025,00 | Em andamento |
PNCP: 08916645000180-1-000067/2026Atualizado em: 14/05/2026