Ir para busca
AbertaNPregão - Eletrônico
Registro de Preços para Aquisição de Painéis e Objetos Utilitários para salas de serviços e quartos, para atender a unidade hoteleira do SESC/AM mario reynaldo tadros em Manacapuru – AM.
Em caso de discordância entre o objeto e as especificações no ComprasNet e no Edital, prevalecerá o último. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92812305900062026
Órgão / Unidade
- Órgão
- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
- Unidade
- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/AM
- Localização
- Manaus — AM (Amazonas)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90006
- Processo
- 006/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 71.125,70
Publicação
12/05/2026
Encerramento
22/05/2026
Encerra em 9 dias
Documentos do edital(1)
92812305900062026000
Edital · publicado em 12/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Painel MaterialNão se aplica | 2 Unidade | R$ 9.330,83 | R$ 18.661,66 | Em andamento |
| 2 | Quadro MaterialNão se aplica | 2 Unidade | R$ 524,00 | R$ 1.048,00 | Em andamento |
| 3 | Quadro avisos MaterialNão se aplica | 2 Unidade | R$ 312,50 | R$ 625,00 | Em andamento |
| 4 | Painel MaterialNão se aplica | 2 Unidade | R$ 1.346,37 | R$ 2.692,74 | Em andamento |
| 5 | Painel MaterialNão se aplica | 2 Unidade | R$ 684,74 | R$ 1.369,48 | Em andamento |
| 6 | Painel MaterialNão se aplica | 2 Unidade | R$ 951,29 | R$ 1.902,58 | Em andamento |
| 7 | Painel MaterialNão se aplica | 3 Unidade | R$ 891,00 | R$ 2.673,00 | Em andamento |
| 8 | Painel MaterialNão se aplica | 2 Unidade | R$ 1.584,00 | R$ 3.168,00 | Em andamento |
| 9 | Painel MaterialNão se aplica | 4 Unidade | R$ 1.923,55 | R$ 7.694,20 | Em andamento |
| 10 | Claviculário MaterialNão se aplica | 4 Unidade | R$ 610,00 | R$ 2.440,00 | Em andamento |
PNCP: 03965963000118-1-000010/2026Atualizado em: 14/05/2026