Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO APOIO A MANUTENÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELÉM-PA, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
Para oferta de lances, Verificar a descrição correta dos materiais no Anexo I-A do Termo de Referência (PLANILHA EM EXCEL). Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=09000305900052026
Órgão / Unidade
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA
- Unidade
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA
- Localização
- Belém — PA (Pará)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90005
- Processo
- 0004011-59.2025
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 821.691,33
Publicação
12/05/2026
Encerramento
26/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
09000305900052026000
Edital · publicado em 12/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tábua madeira MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 12 Unidade | R$ 92,90 | R$ 1.114,80 | Em andamento |
| 2 | Cone sinalização MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 500 Unidade | R$ 0,10 | R$ 50,00 | Em andamento |
| 3 | Tábua Madeira MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 50 Metro Quadrado | R$ 78,92 | R$ 3.946,00 | Em andamento |
| 4 | Tábua Madeira MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Metro Quadrado | R$ 45,40 | R$ 4.540,00 | Em andamento |
| 5 | Cimento portland MaterialNão se aplica | 7.150 Quilograma | R$ 1,16 | R$ 8.294,00 | Em andamento |
| 6 | Cimento portland MaterialNão se aplica | 7.000 Quilograma | R$ 1,05 | R$ 7.350,00 | Em andamento |
| 7 | Primer MaterialNão se aplica | 200 Unidade | R$ 38,90 | R$ 7.780,00 | Em andamento |
| 8 | Areia MaterialNão se aplica | 83 Metro Cúbico | R$ 120,00 | R$ 9.960,00 | Em andamento |
| 9 | Areia MaterialNão se aplica | 88 Metro Cúbico | R$ 121,56 | R$ 10.697,28 | Em andamento |
| 10 | Areia MaterialNão se aplica | 90 Metro Cúbico | R$ 120,00 | R$ 10.800,00 | Em andamento |
PNCP: 00508903000188-1-000852/2026Atualizado em: 14/05/2026