Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Aquisição de Ração Animal para atender as demandas do Departamento de Zootecnia e demais setores do Centro de Ciências Agrárias CCA/UFPB - Campus II.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15307305900012026
Órgão / Unidade
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
- Unidade
- CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB
- Localização
- Areia — PB (Paraíba)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90001
- Processo
- 23074028950202628
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 304.360,16
Publicação
12/05/2026
Encerramento
25/05/2026
Encerra em 11 dias
Documentos do edital(1)
15307305900012026000
Edital · publicado em 12/05/2026
Itens desta licitação(9)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milho MaterialNão se aplica | 1.155 Saco 60,00 KG | R$ 100,00 | R$ 115.500,00 | Em andamento |
| 2 | "milho" MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 345 Saco 60,00 KG | R$ 100,00 | R$ 34.500,00 | Em andamento |
| 3 | Farelo MaterialNão se aplica | 510 Saco 50,00 KG | R$ 159,00 | R$ 81.090,00 | Em andamento |
| 4 | Farelo MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 90 Saco 50,00 KG | R$ 159,00 | R$ 14.310,00 | Em andamento |
| 5 | Farelo trigo MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 307 Saco 30,00 KG | R$ 62,00 | R$ 19.034,00 | Em andamento |
| 6 | Sal mineral MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 24 Saco 25,00 KG | R$ 126,09 | R$ 3.026,16 | Em andamento |
| 7 | Feno MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 5.000 Quilograma | R$ 3,50 | R$ 17.500,00 | Em andamento |
| 8 | Ração animal MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3.000 Quilograma | R$ 3,56 | R$ 10.680,00 | Em andamento |
| 9 | Farelo MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4.000 Quilograma | R$ 2,18 | R$ 8.720,00 | Em andamento |
PNCP: 24098477000110-1-000031/2026Atualizado em: 14/05/2026