Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
O objeto da presente licitação é a discriminação das condições mínimas para seleção de pessoa jurídica do ramo de preparo e venda de produtos alimentícios para exploração da cantina, localizada no interior do Campus Sapucaia do Sul do IFSul, situado na Avenida Copacabana, 100, em Sapucaia do Sul, RS, CEP 93216-120, através do regime de permissão de uso a título oneroso, conforme as disposições previstas na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, conforme condições, quanti
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=15833905900012026
Órgão / Unidade
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS
- Unidade
- INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Localização
- Sapucaia do Sul — RS (Rio Grande do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90001
- Processo
- 23164.000430.2026
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 196,95
Publicação
11/05/2026
Encerramento
27/05/2026
Encerra em 14 dias
Documentos do edital(1)
15833905900012026000
Edital · publicado em 11/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 61,83 | R$ 61,83 | Em andamento |
| 2 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 34,67 | R$ 34,67 | Em andamento |
| 3 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 9,27 | R$ 9,27 | Em andamento |
| 4 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 10,27 | R$ 10,27 | Em andamento |
| 5 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 8,83 | R$ 8,83 | Em andamento |
| 6 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 4,75 | R$ 4,75 | Em andamento |
| 7 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 8,67 | R$ 8,67 | Em andamento |
| 8 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 3,67 | R$ 3,67 | Em andamento |
| 9 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 3,67 | R$ 3,67 | Em andamento |
| 10 | Concessão Uso - Área / Imóvel Público ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNIDADE | R$ 3,83 | R$ 3,83 | Em andamento |
PNCP: 10729992000146-1-000076/2026Atualizado em: 12/05/2026