Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Bonito/MS.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE BONITO
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
- Localização
- Bonito — MS (Mato Grosso do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 18
- Processo
- 41/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
08/05/2026
Encerramento
25/05/2026
Encerra em 16 dias
Documentos do edital(1)
Edital_Pregao_ARP_n_18_2026__Gneros_Alimentcios_Diversas_Secretarias
Edital · publicado em 08/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUCAR CRISTAL 02 KG... MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.595 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | APRESUNTADO... KG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 140 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | BANANA NANICA (KG)... MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.567 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | BATATA DOCE (KG)... MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 259 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (400G)... MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 517 PCT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | BOLO CONFEITADO - RECHEIO DE FRUTA (KG)... MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 251 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | CAFE EM PO HOMOGENEO (500G)... MaterialSem benefício | 2.790 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | CAFE EM PO HOMOGENEO (500G)... MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 929 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | LEITE UHT INTEGRAL (LONGA VIDA). 1 LITRO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.046 UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | MAÇÃ VERMELHA NACIONAL (KG)... MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.390 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 03073673000160-1-000036/2026Atualizado em: 09/05/2026