Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJURU
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Cajuru - SP
- Localização
- Cajuru — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 20
- Processo
- 20/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 139.683,00
Publicação
08/05/2026
Encerramento
18/05/2026
Encerra em 9 dias
Documentos do edital(2)
Capa-Licitacao
Edital · publicado em 08/05/2026
Itens desta licitação(7)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2159441 | CANELA EM PO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 KG | R$ 4,27 | R$ 427,00 | Em andamento |
| 2159442 | EXTRATO DE TOMATE - SACHE 1,700 KG MaterialNão se aplica | 7.000 UN. | R$ 16,42 | R$ 114.940,00 | Em andamento |
| 2159443 | FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO SECO / EMB.125 G MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 500 PCT | R$ 1,93 | R$ 965,00 | Em andamento |
| 2159444 | FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 100 G MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 800 UN. | R$ 4,35 | R$ 3.480,00 | Em andamento |
| 2159445 | FLOCOS DE MILHO SEM ADICAO DE ACUCAR / EMB.500 G MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 300 PCT | R$ 3,71 | R$ 1.113,00 | Em andamento |
| 2159446 | OREGANO DESIDRATADO P/TEMPERO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 KG | R$ 7,45 | R$ 7.450,00 | Em andamento |
| 2159447 | UVA PASSA / EMB. PACOTE 150G MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.100 PCT | R$ 10,28 | R$ 11.308,00 | Em andamento |
PNCP: 45227337000174-1-000022/2026Atualizado em: 09/05/2026