Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos Gerias para o Instituto Cândida Vargas
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=46231405900072026
Órgão / Unidade
- Órgão
- INSTITUTO CANDIDA VARGAS
- Unidade
- INSTITUTO CANDIDA VARGAS
- Localização
- João Pessoa — PB (Paraíba)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90007
- Processo
- 29922/2025
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
08/05/2026
Encerramento
21/05/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
46231405900072026000
Edital · publicado em 08/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácido acetilsalicílico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049024 | 5.000 Comprimido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | Ácido Ascórbico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30045090 | 2.500 Frasco 20,00 ML | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | Ácido ursodesoxicólico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049029 | 1.000 Comprimido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | Ambroxol MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049039 | 1.250 Frasco 120,00 ML | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | Beclometasona Dipropionato MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30043290 | 5.000 Flaconete 2,00 ML | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | Bisacodil MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049069 | 3.000 Comprimido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | Cabergolina MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30044990 | 5.000 Comprimido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | Captopril MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049069 | 12.500 Comprimido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | Carvedilol MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049069 | 2.500 Comprimido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | Carvedilol MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 30049069 | 2.500 Comprimido | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 35501733000194-1-000009/2026Atualizado em: 09/05/2026