Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Intenção de registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS), (PARA OS ITENS 15 e 16, AS DESCRIÇÕES DISPONIBILIZADAS NO COMPRAS NET DIVERGEM DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERAR PARA APRESENTAÇÃO DOS ITENS O TERMO DE REFERÊNCIA DESTE CERTAME, CONFORME PUBLICAÇÃO NO QUADRO DE AVISO).
ATENÇÃO: Srs. Licitantes, ao cadastrar a proposta no sistema comprasgovernamentais, considerar somente a descrição dos itens contidos no Termo de Referência do Edital, sob pena de desclassificação. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92599805901512026
Órgão / Unidade
- Órgão
- AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS
- Unidade
- AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS
- Localização
- Maceió — AL (Alagoas)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90151
- Processo
- 4105.023/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 10.300.835,02
Publicação
08/05/2026
Encerramento
21/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
92599805901512026000
Edital · publicado em 08/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne defumada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 988 Quilograma | R$ 25,33 | R$ 25.026,04 | Em andamento |
| 2 | Peixe in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.140 Quilograma | R$ 24,23 | R$ 27.622,20 | Em andamento |
| 3 | Peixe Em Conserva MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 48 Embalagem 170,00 G | R$ 9,00 | R$ 432,00 | Em andamento |
| 4 | Carne suína in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 258 Quilograma | R$ 22,11 | R$ 5.704,38 | Em andamento |
| 5 | Carne de ave in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 300 Quilograma | R$ 16,58 | R$ 4.974,00 | Em andamento |
| 6 | Peixe Em Conserva MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 768 Embalagem 125,00 G | R$ 4,77 | R$ 3.663,36 | Em andamento |
| 7 | Carne bovina in natura MaterialNão se aplica | 6.453 Quilograma | R$ 20,67 | R$ 133.383,51 | Em andamento |
| 8 | Carne bovina in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2.151 Quilograma | R$ 20,67 | R$ 44.461,17 | Em andamento |
| 9 | Carne suína in natura MaterialNão se aplica | 73.700 Quilograma | R$ 21,00 | R$ 1.547.700,00 | Em andamento |
| 10 | Carne suína in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3.809 Quilograma | R$ 21,00 | R$ 79.989,00 | Em andamento |
PNCP: 07424905000138-1-000151/2026Atualizado em: 09/05/2026