Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para uso no preparo de refeições neste Complexo Penal de Presidente Prudente, no período de MAIO A AGOSTO de 2026.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=38012305900072026
Órgão / Unidade
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- Unidade
- ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Localização
- Presidente Prudente — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90007
- Processo
- 006.00048936/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 2.106.986,30
Publicação
08/05/2026
Encerramento
20/05/2026
Encerra em 11 dias
Documentos do edital(1)
38012305900072026000
Edital · publicado em 08/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne Processada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.080 Quilograma | R$ 10,00 | R$ 10.800,00 | Em andamento |
| 2 | Carne Bovina In Natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Quilograma | R$ 31,19 | R$ 31.190,00 | Em andamento |
| 3 | Carne Bovina In Natura MaterialNão se aplica | 2.250 Quilograma | R$ 31,22 | R$ 70.245,00 | Em andamento |
| 4 | Carne Bovina In Natura Material | 750 Quilograma | R$ 31,22 | R$ 23.415,00 | Em andamento |
| 5 | Carne Bovina In Natura MaterialNão se aplica | 4.950 Quilograma | R$ 34,87 | R$ 172.606,50 | Em andamento |
| 6 | Carne Bovina In Natura Material | 1.650 Quilograma | R$ 34,87 | R$ 57.535,50 | Em andamento |
| 7 | Carne Salgada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 800 Quilograma | R$ 30,00 | R$ 24.000,00 | Em andamento |
| 8 | Carne Suína In Natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4.000 Quilograma | R$ 18,41 | R$ 73.640,00 | Em andamento |
| 9 | Carne Suína In Natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4.000 Quilograma | R$ 10,29 | R$ 41.160,00 | Em andamento |
| 10 | Carne Processada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.080 Quilograma | R$ 12,87 | R$ 13.899,60 | Em andamento |
PNCP: 96291141000180-1-002581/2026Atualizado em: 09/05/2026