Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO – PI
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Domingos Mourão
- Localização
- Domingos Mourão — PI (Piauí)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 008
- Processo
- 029/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 568.180,14
Publicação
07/05/2026
Encerramento
21/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
EDITAL_008.pdf
Edital · publicado em 07/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMARAS DE AR - CÂMARA DE AR P/ PÁ CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA MaterialSem benefício | 10 Unidade | R$ 381,01 | R$ 3.810,10 | Em andamento |
| 2 | BATERIAS - BATERIA 100 AMP MaterialSem benefício | 20 Unidade | R$ 1.303,25 | R$ 26.065,00 | Em andamento |
| 3 | PNEUS - PNEU 205-60 ARO 16 MaterialSem benefício | 20 Unidade | R$ 605,00 | R$ 12.100,00 | Em andamento |
| 4 | CÂMARAS DE AR - CÂMARA DE AR C/ PROTETOR P/ CAMINHÃO BASCULANTE/PIPA MaterialSem benefício | 20 Unidade | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 | Em andamento |
| 5 | BATERIAS - BATERIA 150 AMP MaterialSem benefício | 12 Unidade | R$ 1.921,43 | R$ 23.057,16 | Em andamento |
| 6 | PNEUS - PNEU 12.5/80 – 18 QH 603 MaterialSem benefício | 4 Unidade | R$ 3.278,15 | R$ 13.112,60 | Em andamento |
| 7 | PNEUS - PNEU 14.00 - 24 TG 12 LONAS MaterialSem benefício | 12 Unidade | R$ 3.034,59 | R$ 36.415,08 | Em andamento |
| 8 | CÂMARAS DE AR - CÂMARA DE AR P/ RETROESCAVADEIRA MaterialSem benefício | 4 Unidade | R$ 370,40 | R$ 1.481,60 | Em andamento |
| 9 | BATERIAS - BATERIA 45 AMP MaterialSem benefício | 2 Unidade | R$ 524,40 | R$ 1.048,80 | Em andamento |
| 10 | BATERIAS - BATERIA 60 AMP MaterialSem benefício | 12 Unidade | R$ 669,31 | R$ 8.031,72 | Em andamento |
PNCP: 06553911000122-1-000014/2026Atualizado em: 09/05/2026