Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Desempeno de Rodas para a Frota Municipal da Prefeitura de Chácara-MG.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHACARA
- Unidade
- Unidade Única
- Localização
- Chácara — MG (Minas Gerais)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 014
- Processo
- 043/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 76.351,75
Publicação
07/05/2026
Encerramento
22/05/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
EDITAL_RETIFICADO_ALINHAMENTO_PUBLICAR_ASS.pdf
Edital · publicado em 07/05/2026
Itens desta licitação(8)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | serviço - Alinhamento 3D â Veiculos leves - Serviço ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 150 Serviço | R$ 32,18 | R$ 4.827,00 | Em andamento |
| 2 | serviço - Balanceamento â Veiculos leves - Serviço ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 150 Serviço | R$ 22,89 | R$ 3.433,50 | Em andamento |
| 3 | serviço - Cambagem - VeÃculos leves - Serviço ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 150 Serviço | R$ 68,01 | R$ 10.201,50 | Em andamento |
| 4 | serviço - Desempeno de roda â Veiculos leves - Serviço ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 160 Serviço | R$ 46,82 | R$ 7.491,20 | Em andamento |
| 5 | serviço - Alinhamento 3D â VeÃculos pesados - Serviço ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 90 Serviço | R$ 147,41 | R$ 13.266,90 | Em andamento |
| 6 | serviço - Balanceamento â VeÃculos pesados - Serviço ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 80 Serviço | R$ 74,74 | R$ 5.979,20 | Em andamento |
| 7 | serviço - Cambagem â VeÃculos pesados - Serviço ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 90 Serviço | R$ 192,74 | R$ 17.346,60 | Em andamento |
| 8 | serviço - Desempeno de roda â Veiculos pesados - Serviço ServiçoParticipação exclusiva para ME/EPP | 155 Serviço | R$ 89,07 | R$ 13.805,85 | Em andamento |
PNCP: 18338137000116-1-000038/2026Atualizado em: 09/05/2026