Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Registro de preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios - Proteínas, a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=12062405900162026
Órgão / Unidade
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA
- Unidade
- BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
- Localização
- Anápolis — GO (Goiás)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90016
- Processo
- 67281001171202665
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 8.970.099,57
Publicação
07/05/2026
Encerramento
21/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
12062405900162026000
Edital · publicado em 07/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE PROCESSADA MaterialNão se aplica | 3.046 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 39,30 | R$ 119.707,80 | Em andamento |
| 2 | CARNE PROCESSADA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.014 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 39,30 | R$ 39.850,20 | Em andamento |
| 3 | CARNE DEFUMADA MaterialNão se aplica | 1.751 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 45,70 | R$ 80.020,70 | Em andamento |
| 4 | CARNE DEFUMADA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 289 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 45,70 | R$ 13.207,30 | Em andamento |
| 5 | CARNE BOVINA IN NATURA MaterialNão se aplica | 8.751 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 64,00 | R$ 560.064,00 | Em andamento |
| 6 | CARNE BOVINA IN NATURA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.249 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 64,00 | R$ 79.936,00 | Em andamento |
| 7 | CARNE BOVINA IN NATURA MaterialNão se aplica | 7.610 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 57,50 | R$ 437.575,00 | Em andamento |
| 8 | CARNE BOVINA IN NATURA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.390 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 57,50 | R$ 79.925,00 | Em andamento |
| 9 | CARNE BOVINA IN NATURA MaterialNão se aplica | 4.621 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 58,00 | R$ 268.002,75 | Em andamento |
| 10 | CARNE BOVINA IN NATURA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.379 QUILOGRAMA 0,00 | R$ 58,00 | R$ 79.977,44 | Em andamento |
PNCP: 00394429000100-1-000884/2026Atualizado em: 09/05/2026