Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços dedetização e controle de pragas urbana, descupinização, desformigação, desratização, controle de pombos e morcegos e serviços de nebulização com termo nebulizador fumasse nas repartições municipais do Município de Cristino Castro - PI.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO
- Unidade
- Cristino Castro
- Localização
- Cristino Castro — PI (Piauí)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- PE007/2026
- Processo
- PA050/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 315.135,00
Publicação
06/05/2026
Encerramento
21/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
PA_050_2026_PE_007_2026_DEDETIZACAO_EDITAL
Edital · publicado em 06/05/2026
Itens desta licitação(7)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desinsetização, e descumpinização de Internos e externos MaterialSem benefício | 24.000 MetroQuadrado | R$ 2,54 | R$ 60.960,00 | Em andamento |
| 2 | Desinsetização, Desratização e Internos e externos MaterialSem benefício | 8.000 Quilômetros quadrados | R$ 2,81 | R$ 22.480,00 | Em andamento |
| 3 | Desinfecção (sanitização) contra bactéricas, fungos, mofos, e vírus de ambientes internos e externos MaterialSem benefício | 16.000 Quilômetros quadrados | R$ 2,75 | R$ 44.000,00 | Em andamento |
| 4 | Controle de pragas e endemias em ambientes externos contra dengue, chicungunha e outros vetores MaterialSem benefício | 30.000 Quilômetros quadrados | R$ 1,75 | R$ 52.500,00 | Em andamento |
| 5 | Controle de pombos e morcegos MaterialSem benefício | 10.000 Quilômetros quadrados | R$ 3,21 | R$ 32.100,00 | Em andamento |
| 6 | Limpeza de caixas de água MaterialSem benefício | 30 Serviço | R$ 1.036,50 | R$ 31.095,00 | Em andamento |
| 7 | Controle de pragas e endemias em ambientes ex-ternos contra dengue, chicungunha e outros vetores com minigerador veícular (fumacê) MaterialSem benefício | 40.000 Quilômetros quadrados | R$ 1,80 | R$ 72.000,00 | Em andamento |
PNCP: 06554364000108-1-000024/2026Atualizado em: 09/05/2026