Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES), contendo 1 (um) ponto de no mínimo 100 (cem) MBPS e com a disponibilização dos equipamentos e materiais necessários para viabilizar o acesso, incluso provedor de serviço de conexão à internet para 10 (dez) DESTACAMENTOS DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO da Região Nordeste.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=12063205900272026
Órgão / Unidade
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA
- Unidade
- GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
- Localização
- Recife — PE (Pernambuco)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90027
- Processo
- 67614011843202470
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 80.962,56
Publicação
06/05/2026
Encerramento
21/05/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
12063205900272026000
Edital · publicado em 06/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 24.752,88 | R$ 24.752,88 | Em andamento |
| 2 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
| 3 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
| 4 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
| 5 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
| 6 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
| 7 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
| 8 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
| 9 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
| 10 | Acesso a Internet Via Cabo ServiçoNão se aplica | 1 MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 6.245,52 | R$ 6.245,52 | Em andamento |
PNCP: 00394429000100-1-000857/2026Atualizado em: 09/05/2026