Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de preço visando futura e eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores para serem utilizados em veículos utilitários, leves, pesados e agrícolas.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ-MT
- Localização
- Nova Ubiratã — MT (Mato Grosso)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 27
- Processo
- 27
- Modo de Disputa
- Fechado-Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 2.210.007,63
Publicação
05/05/2026
Encerramento
19/05/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(2)
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 65920 | CAMARA DE AR - 60/100 ARO 17 - 33L PARA MOTO MaterialNão se aplica | 15 un | R$ 71,67 | R$ 1.075,05 | Em andamento |
| 65921 | CAMARA DE AR - 80/100 - ARO 14 -M/C PARA MOTO MaterialNão se aplica | 16 un | R$ 53,50 | R$ 856,00 | Em andamento |
| 65922 | CAMARA DE AR - ARO R14 MaterialNão se aplica | 31 un | R$ 71,33 | R$ 2.211,23 | Em andamento |
| 65923 | CAMARA DE AR - CAMARA DE AR ARO 13 MaterialNão se aplica | 15 un | R$ 64,33 | R$ 964,95 | Em andamento |
| 65924 | CAMARA DE AR - CAMARA DE AR ARO 15 MaterialNão se aplica | 5 un | R$ 115,00 | R$ 575,00 | Em andamento |
| 65925 | CAMARA DE AR - CAMARA DE AR ARO 16 MaterialNão se aplica | 17 un | R$ 127,25 | R$ 2.163,25 | Em andamento |
| 65926 | CAMARA DE AR - CAMARA DE AR ARO 16, BICO LONGO MaterialNão se aplica | 14 un | R$ 139,67 | R$ 1.955,38 | Em andamento |
| 65927 | CAMARA DE AR - CAMARA DE AR ARO 20 MaterialNão se aplica | 30 un | R$ 193,33 | R$ 5.799,90 | Em andamento |
| 65928 | CAMARA DE AR - CAMARA DE AR PARA PNEU 19.5 X 24 MaterialNão se aplica | 30 un | R$ 433,12 | R$ 12.993,60 | Em andamento |
| 65929 | CAMARA DE AR - PARA PNEU 110/90-17 PARA MOTO MaterialNão se aplica | 20 un | R$ 60,23 | R$ 1.204,60 | Em andamento |
PNCP: 01614521000100-1-000033/2026Atualizado em: 06/05/2026