Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- Localização
- Pariquera-Açu — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 8
- Processo
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 451.414,06
Publicação
04/05/2026
Encerramento
21/05/2026
Encerra em 15 dias
Documentos do edital(1)
EDITAL_PREG_O_SRP_COMPRA_G_NEROS_ALIMENT_CIOS__ass.pdf
Edital · publicado em 04/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI PEROLA - Abacaxi perola, in natura MaterialSem benefício | 48 Unidade | R$ 9,96 | R$ 478,08 | Em andamento |
| 2 | ABOBORA PAULISTA KG - in natura, de primeira quali MaterialSem benefício | 48 Quilo | R$ 5,50 | R$ 264,00 | Em andamento |
| 3 | ACELGA - acelga fresca, com folhas integras, firme MaterialSem benefício | 12 Unidade | R$ 7,32 | R$ 87,84 | Em andamento |
| 4 | ACHOCOLATADO EM PO EMB MINIMA 350G achocolatado MaterialSem benefício | 390 LATA | R$ 8,01 | R$ 3.123,90 | Em andamento |
| 5 | ACUCAR 1KG fardo com 10 - ACuCAR REFINADO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 375 Fardo | R$ 50,62 | R$ 18.982,50 | Em andamento |
| 6 | ADOCANTE LiQUIDO TRADICIONAL 100ML MaterialSem benefício | 40 Frasco | R$ 10,43 | R$ 417,20 | Em andamento |
| 7 | ALFACE CRESPA in natura, de primeira qualidade MaterialSem benefício | 100 Unidade | R$ 5,53 | R$ 553,00 | Em andamento |
| 8 | ALHO 1 KG - de primeira qualidade, bulbos integros MaterialSem benefício | 76 Quilo | R$ 40,41 | R$ 3.071,16 | Em andamento |
| 9 | AMEIXA 1 KG - ameixa fresca, de primeira qualidade MaterialSem benefício | 12 Quilo | R$ 22,49 | R$ 269,88 | Em andamento |
| 10 | Ameixa em caldas 400g - - obtida a partir de fruto MaterialSem benefício | 20 Unidade | R$ 20,02 | R$ 400,40 | Em andamento |
PNCP: 45685120000108-1-000035/2026Atualizado em: 06/05/2026