Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTo DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS IV
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=09010205904172025
Órgão / Unidade
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Unidade
- ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Localização
- São Paulo — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90417
- Processo
- 00179982/2025-41
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
30/04/2026
Encerramento
13/05/2026
Encerra em 10 dias
Documentos do edital(1)
09010205904172025000
Edital · publicado em 30/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touca hospitalar MaterialNão se aplica | 2.823.827 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa MaterialNão se aplica | 541.110 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | Avental cirúrgico - paramentação MaterialNão se aplica | 405.270 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | Avental Cirúrgico - Paramentação MaterialNão se aplica | 236.820 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | Avental cirúrgico - paramentação MaterialNão se aplica | 215.810 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | Máscara Cirúrgica MaterialNão se aplica | 4.011.760 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | Avental Cirúrgico - Paramentação MaterialNão se aplica | 224.570 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | Avental Procedimento - Paramentação MaterialNão se aplica | 1.328.270 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | Avental Procedimento - Paramentação MaterialNão se aplica | 860.370 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | Avental cirúrgico - paramentação MaterialNão se aplica | 201.870 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 46374500000194-1-013100/2025Atualizado em: 03/05/2026