Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Aquisição de Mobiliário e Eletrônicos para atender o Terminal Rodoviário Joventino Octávio, solicitado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade e Gestão Territorial do Município de Viçosa - MG
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98542705900352026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICOSA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG
- Localização
- Viçosa — MG (Minas Gerais)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90035
- Processo
- 5157/2025-1
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 117.456,25
Publicação
28/04/2026
Encerramento
13/05/2026
Encerra em 10 dias
Documentos do edital(1)
98542705900352026000
Edital · publicado em 28/04/2026
Itens desta licitação(8)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavadora alta pressão MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2 Unidade | R$ 15.981,93 | R$ 31.963,86 | Em andamento |
| 2 | Cadeira sobre longarina MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 40 Unidade | R$ 1.333,71 | R$ 53.348,53 | Em andamento |
| 3 | Saboneteira MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 15 Unidade | R$ 471,22 | R$ 7.068,39 | Em andamento |
| 4 | Dispenser papel toalha MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 6 Unidade | R$ 202,11 | R$ 1.212,66 | Em andamento |
| 5 | Carrinho transporte MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 12 Unidade | R$ 784,66 | R$ 9.415,99 | Em andamento |
| 6 | Cadeira de rodas MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2 Unidade | R$ 1.207,33 | R$ 2.414,67 | Em andamento |
| 7 | Armário aço MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4 Unidade | R$ 1.408,06 | R$ 5.632,26 | Em andamento |
| 8 | Estação trabalho MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4 Unidade | R$ 1.599,97 | R$ 6.399,89 | Em andamento |
PNCP: 18132449000179-1-000068/2026Atualizado em: 03/05/2026