Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS;
Órgão / Unidade
- Órgão
- SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES
- Unidade
- CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES
- Localização
- Porto Alegre — RS (Rio Grande do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 0172
- Processo
- 26/1300-0001293-9
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 115.094,42
Publicação
29/04/2026
Encerramento
14/05/2026
Encerra em 11 dias
Documentos do edital(4)
EDITAL-PE-0172/2026
Edital · publicado em 29/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTIRPA-NERVOS - MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 41 ca | R$ 33,97 | R$ 1.392,77 | Em andamento |
| 2 | ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20% - MARCA DFL MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 80 un | R$ 16,79 | R$ 1.343,20 | Em andamento |
| 3 | ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% EPINEFRINA 1:100.000 DFL MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 10 em | R$ 211,73 | R$ 2.117,30 | Em andamento |
| 4 | ESPONJA HEMOSTÁTICA - 1,0 X 1,0 X 1,0 CM - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 30 em | R$ 64,71 | R$ 1.941,30 | Em andamento |
| 5 | CONE DE GUTA PERCHA - F1-F2-F3 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 30 em | R$ 86,23 | R$ 2.586,90 | Em andamento |
| 6 | BROCA DIAMANTADA - 1016 HASTE LONGA MaterialSem benefício | 530 un | R$ 20,90 | R$ 11.077,00 | Em andamento |
| 7 | BROCA DIAMANTADA - 1014 MaterialSem benefício | 335 un | R$ 20,90 | R$ 7.001,50 | Em andamento |
| 8 | BROCA DIAMANTADA - 1012 HASTE LONGA MaterialSem benefício | 335 un | R$ 20,90 | R$ 7.001,50 | Em andamento |
| 9 | BROCA DIAMANTADA - 1012 MaterialSem benefício | 535 un | R$ 20,90 | R$ 11.181,50 | Em andamento |
| 10 | BROCA DIAMANTADA - 1011 MaterialSem benefício | 275 un | R$ 20,90 | R$ 5.747,50 | Em andamento |
PNCP: 87958658000199-1-000371/2026Atualizado em: 03/05/2026