Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Aquisição de Material de Consumo e Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não Perecíveis), em atendimento as necessidades da Casa de Passagem dos Imigrantes (Otonoel de Souza Martins Oliveira) e demais programas pertencentes a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social – SEMCAS.
Com inconsistência nas descrições dos itens no Comprasnet, prevalecerão as descrições dos itens contidas no Termo de Referência. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98015705900022026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL - AC
- Localização
- Assis Brasil — AC (Acre)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90002
- Processo
- 001
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 792.669,65
Publicação
29/04/2026
Encerramento
18/05/2026
Encerra em 15 dias
Documentos do edital(1)
98015705900022026000
Edital · publicado em 29/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempero MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Embalagem 300,00 G | R$ 7,38 | R$ 1.476,00 | Em andamento |
| 2 | Condimento MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 300 Embalagem 250,00 G | R$ 7,25 | R$ 2.175,00 | Em andamento |
| 3 | Carne Processada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 60 Embalagem 300,00 G | R$ 255,00 | R$ 15.300,00 | Em andamento |
| 4 | Carne bovina in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 700 Quilograma | R$ 28,75 | R$ 20.125,00 | Em andamento |
| 5 | Carne bovina in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Quilograma | R$ 26,74 | R$ 26.740,00 | Em andamento |
| 6 | Carne bovina in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 800 Quilograma | R$ 40,00 | R$ 32.000,00 | Em andamento |
| 7 | Carne bovina in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 800 Quilograma | R$ 41,74 | R$ 33.392,00 | Em andamento |
| 8 | Carne bovina in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Quilograma | R$ 30,00 | R$ 30.000,00 | Em andamento |
| 9 | Carne salgada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 900 Quilograma | R$ 26,74 | R$ 24.066,00 | Em andamento |
| 10 | Carne bovina in natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 800 Quilograma | R$ 23,88 | R$ 19.104,00 | Em andamento |
PNCP: 04045993000179-1-000001/2026Atualizado em: 03/05/2026