Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Insumos Hospitalares
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=09260105900662026
Órgão / Unidade
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA
- Unidade
- ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA
- Localização
- Marília — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90066
- Processo
- 14400005188202621
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
28/04/2026
Encerramento
12/05/2026
Encerra em 9 dias
Documentos do edital(1)
09260105900662026000
Edital · publicado em 28/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cânula de traqueostomia MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 160 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | Cânula de traqueostomia MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 190 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | Cânula de traqueostomia MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | Cateter periférico MaterialParticipação exclusiva para ME/EPPNCM 90183926 | 3.600 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | Cateter central MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 30 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | Trocarte MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 480 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | Fio ortopédico implantável MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 220 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | Sistema fechado aspiração traqueal MaterialNão se aplica | 3.500 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | Sistema fechado aspiração traqueal MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | Sistema fechado aspiração traqueal MaterialNão se aplica | 3.500 Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 24082016000159-1-000234/2026Atualizado em: 03/05/2026