Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTINA/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE HORIZONTINA
- Unidade
- Setor de Compras e Licitações
- Localização
- Horizontina — RS (Rio Grande do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 15
- Processo
- 91 / 2026 - 2504
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 6.621.672,45
Publicação
28/04/2026
Encerramento
13/05/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(3)
1526_PE_SRP_-_EDITAL_DE_ABERTURA.pdf
Edital · publicado em 28/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME FARPADO GALVANIZADO N 16 ROLO COM 500 M MaterialSem benefício | 113 Unidade | R$ 548,37 | R$ 61.965,81 | Em andamento |
| 2 | ARAME FARPADO GALVANIZADO N 16 ROLO COM 500 M MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 37 Unidade | R$ 548,37 | R$ 20.289,69 | Em andamento |
| 3 | ARAME GALVANIZADO N 12 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 250 Quilo | R$ 29,15 | R$ 7.287,50 | Em andamento |
| 4 | ARAME LISO OVALADO 14X16 CM, ROLO DE 1250M, CARGA DE RUPTURA 600KG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 50 Rolo | R$ 998,61 | R$ 49.930,50 | Em andamento |
| 5 | ARAME GALVANIZADO N 16 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 250 Quilo | R$ 33,67 | R$ 8.417,50 | Em andamento |
| 6 | ARAME LISO QUEIMADO N16, 1,65MM MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 400 Quilo | R$ 19,27 | R$ 7.708,00 | Em andamento |
| 7 | AREIA GROSSA M MaterialSem benefício | 338 Metro Cúbico | R$ 260,00 | R$ 87.880,00 | Em andamento |
| 8 | AREIA GROSSA M MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 112 Metro Cúbico | R$ 260,00 | R$ 29.120,00 | Em andamento |
| 9 | AREIAO MaterialSem benefício | 338 Metro Cúbico | R$ 186,91 | R$ 63.175,58 | Em andamento |
| 10 | AREIAO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 112 Metro Cúbico | R$ 186,91 | R$ 20.933,92 | Em andamento |
PNCP: 87612834000136-1-000125/2026Atualizado em: 30/04/2026