Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Registro de preço para futura e eventual aquisição de coletores, drenos, equipos, extensores, lâminas de bisturi, tampa para dispositivo e prolongamento para atender a demanda do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92627705904662026
Órgão / Unidade
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
- Unidade
- UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS
- Localização
- Cascavel — PR (Paraná)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90466
- Processo
- 25.234.772-0
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 570.081,00
Publicação
28/04/2026
Encerramento
13/05/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
92627705904662026000
Edital · publicado em 28/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recipiente Coletor - Uso Médico MaterialNão se aplica | 1.100 Unidade | R$ 6,55 | R$ 7.205,00 | Em andamento |
| 2 | Tubo Hospitalar MaterialNão se aplica | 48.000 Unidade | R$ 0,46 | R$ 22.080,00 | Em andamento |
| 3 | Dreno cirúrgico MaterialNão se aplica | 100 Unidade | R$ 17,23 | R$ 1.723,00 | Em andamento |
| 4 | Dreno cirúrgico MaterialNão se aplica | 100 Unidade | R$ 13,86 | R$ 1.386,00 | Em andamento |
| 5 | Dreno cirúrgico MaterialNão se aplica | 75 Unidade | R$ 14,20 | R$ 1.065,00 | Em andamento |
| 6 | Dreno cirúrgico MaterialNão se aplica | 60 Unidade | R$ 15,15 | R$ 909,00 | Em andamento |
| 7 | Dreno cirúrgico MaterialNão se aplica | 60 Unidade | R$ 13,19 | R$ 791,40 | Em andamento |
| 8 | Dreno cirúrgico MaterialNão se aplica | 60 Unidade | R$ 13,91 | R$ 834,60 | Em andamento |
| 9 | Dreno cirúrgico MaterialNão se aplica | 60 Unidade | R$ 16,27 | R$ 976,20 | Em andamento |
| 10 | Dreno cirúrgico MaterialNão se aplica | 240 Unidade | R$ 2,25 | R$ 540,00 | Em andamento |
PNCP: 78680337000770-1-000161/2026Atualizado em: 30/04/2026