Ir para busca
AbertaMunicipalCredenciamento
CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2026/SEMSA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAR MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL ROBERT PAUL BASCKSMANN DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM, PROPOSTA Nº 36000710095202500/2025 CADASTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE), RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71040006 DO DEP. FAUSTO JÚNIOR PARA O INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) – COMPONENTE CIRURGIA (PNRF/MUTIRÃO).
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA
- Unidade
- MUNICIPIO DE SAO PAULO DE OLIVENCA - AM
- Localização
- São Paulo de Olivença — AM (Amazonas)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 002/2026/FMS/SEMSA
- Processo
- 157/2026/FMS/SEMSA
- Modo de Disputa
- Não se aplica
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 79, I
Valor Estimado
R$ 5.000.000,00
Publicação
27/04/2026
Encerramento
08/05/2026
Encerra em 8 dias
Documentos do edital(1)
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.07.03.002-6 - COLECISTECTOMIA ServiçoSem benefício | 110 SERVIÇO | R$ 5.500,00 | R$ 605.000,00 | Em andamento |
| 2 | 04.07.03.006-9 - COLEDOCOTOMIA C/ OU S/ COLECISTECTOMIA ServiçoSem benefício | 50 SERVIÇO | R$ 3.000,00 | R$ 150.000,00 | Em andamento |
| 3 | 04.07.04.006-4 - HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA ServiçoSem benefício | 120 SERVIÇO | R$ 7.500,00 | R$ 900.000,00 | Em andamento |
| 4 | 04.07.04.008-0 - HERNIOPLASTIA INCISIONAL ServiçoSem benefício | 100 SERVIÇO | R$ 3.750,00 | R$ 375.000,00 | Em andamento |
| 5 | 04.07.04.009-9 - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) ServiçoSem benefício | 40 SERVIÇO | R$ 3.750,00 | R$ 150.000,00 | Em andamento |
| 6 | 04.07.04.010-2 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) ServiçoSem benefício | 55 SERVIÇO | R$ 3.750,00 | R$ 206.250,00 | Em andamento |
| 7 | 04.07.04.012-9 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL ServiçoSem benefício | 23 SERVIÇO | R$ 10.050,00 | R$ 231.150,00 | Em andamento |
| 8 | 04.09.06.010-0 - HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL ServiçoSem benefício | 65 SERVIÇO | R$ 10.050,00 | R$ 653.250,00 | Em andamento |
| 9 | 04.09.06.012-7 - HISTERECTOMIA SUBTOTAL ServiçoSem benefício | 25 SERVIÇO | R$ 10.050,00 | R$ 251.250,00 | Em andamento |
| 10 | 04.09.06.013-5 - HISTERECTOMIA TOTAL ServiçoSem benefício | 49 SERVIÇO | R$ 6.000,00 | R$ 294.000,00 | Em andamento |
PNCP: 05829577000124-1-000022/2026Atualizado em: 30/04/2026