Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Eventual aquisição de material de consumo.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=07000705900232026
Órgão / Unidade
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
- Unidade
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Localização
- Fortaleza — CE (Ceará)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90023
- Processo
- 20250000019020-9
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 554.518,46
Publicação
27/04/2026
Encerramento
13/05/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
07000705900232026000
Edital · publicado em 27/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 320 Unidade | R$ 21,75 | R$ 6.960,00 | Em andamento |
| 2 | Café MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 287 Unidade | R$ 39,53 | R$ 11.345,11 | Em andamento |
| 3 | Café MaterialNão se aplica | 14.750 Unidade | R$ 16,71 | R$ 246.472,50 | Em andamento |
| 4 | Café MaterialNão se aplica | 5.150 Unidade | R$ 16,71 | R$ 86.056,50 | Em andamento |
| 5 | Caneta hidrográfica MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 535 Unidade | R$ 5,93 | R$ 3.172,55 | Em andamento |
| 6 | Fita adesiva MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.510 Rolo 45,00 M | R$ 5,99 | R$ 9.044,90 | Em andamento |
| 7 | Fita Sinalização MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 480 Rolo 200,00 M | R$ 21,19 | R$ 10.171,20 | Em andamento |
| 8 | Garrafa térmica MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 351 Unidade | R$ 46,16 | R$ 16.202,16 | Em andamento |
| 9 | Garrafa térmica MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 121 Unidade | R$ 40,94 | R$ 4.953,74 | Em andamento |
| 10 | Papel para impressão formatado MaterialNão se aplica | 3.646 Embalagem 500,00 FL | R$ 29,50 | R$ 107.557,00 | Em andamento |
PNCP: 00509018000113-1-000880/2026Atualizado em: 30/04/2026