Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIAS E SEUS DIVERSOS SETORES POR UM PERÍODO DE 12 MESES, COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP E MEI, ITENS DE COTA RESERVADA E DE LIVRE PARTICIPAÇÃO.
Aquisição de Material de Escritorio é imprescindivel ao Ensino Fundamental, para suprir as necessidades de fornecimento interno bem como para dar atendimento, de forma satisfatoria, às constantes demandas na obtenção de materiais para o desenvolvimento da
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO
- Localização
- São Sebastião do Paraíso — MG (Minas Gerais)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 000030
- Processo
- 004593/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.535.862,29
Publicação
27/04/2026
Encerramento
14/05/2026
Encerra em 14 dias
Documentos do edital(1)
Itens desta licitação(10)
| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Material | 162 UNIDADE | R$ 3,59 | R$ 581,58 | Em andamento |
| 2 | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Material | 165 UNIDADE | R$ 4,28 | R$ 706,20 | Em andamento |
| 3 | APONTADOR PARA LAPIS Material | 4.666 UNIDADE | R$ 0,49 | R$ 2.286,34 | Em andamento |
| 4 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA Material | 1.326 UNIDADE | R$ 1,00 | R$ 1.326,00 | Em andamento |
| 5 | CANETA MARCA TEXTO VERDE Material | 1.002 UNIDADE | R$ 0,91 | R$ 911,82 | Em andamento |
| 6 | FITA ADESIVA TRANSP. GRANDE Material | 1.491 ROLO | R$ 1,35 | R$ 2.012,85 | Em andamento |
| 7 | ESTILETE Material | 734 UNIDADE | R$ 1,93 | R$ 1.416,62 | Em andamento |
| 8 | FITA ADESIVA TRANSP. 45X45M Material | 2.600 UNIDADE | R$ 4,10 | R$ 10.660,00 | Em andamento |
| 9 | FITA CREP Material | 2.972 ROLO | R$ 4,15 | R$ 12.333,80 | Em andamento |
| 10 | ELASTICO DE LATEX N 18 Material | 283 CAIXA | R$ 3,72 | R$ 1.052,76 | Em andamento |
PNCP: 18241349000180-1-000066/2026Atualizado em: 30/04/2026