Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de gêneros alimentícios (estocáveis, perecíveis, hortifrutigranjeiros) para consumo nos meses de maio a agosto de 2026.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=38020205900052026
Órgão / Unidade
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- Unidade
- ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
- Localização
- Osvaldo Cruz — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90005
- Processo
- 00600096224202697
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 462.153,50
Publicação
24/04/2026
Encerramento
07/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
38020205900052026000
Edital · publicado em 24/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massa De Tomate MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 160 Embalagem 4,10 KG | R$ 22,10 | R$ 3.536,00 | Em andamento |
| 2 | Leguminosa MaterialNão se aplica | 10.350 Embalagem 1,00 KG | R$ 7,99 | R$ 82.696,50 | Em andamento |
| 3 | Leite Fluido MaterialNão se aplica | 19.425 Saco 1,00 L | R$ 5,24 | R$ 101.787,00 | Em andamento |
| 4 | Verdura In Natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 900 Quilograma | R$ 4,89 | R$ 4.401,00 | Em andamento |
| 5 | Legume In Natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 7.200 Quilograma | R$ 4,56 | R$ 32.832,00 | Em andamento |
| 6 | Legume In Natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 5.400 Quilograma | R$ 3,92 | R$ 21.168,00 | Em andamento |
| 7 | Legume In Natura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Quilograma | R$ 3,40 | R$ 3.400,00 | Em andamento |
| 8 | Condimento MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 150 Quilograma | R$ 15,59 | R$ 2.338,50 | Em andamento |
| 9 | Fruta MaterialNão se aplica | 29.700 Quilograma | R$ 3,75 | R$ 111.375,00 | Em andamento |
| 10 | Leguminosa Material | 3.450 Embalagem 1,00 KG | R$ 7,99 | R$ 27.565,50 | Em andamento |
PNCP: 96291141000180-1-002152/2026Atualizado em: 25/04/2026