Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Aquisição de Medicamentos do grupo antibióticos IV (33409.011898/2025-74)
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=25005905900072026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE
- Unidade
- INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Localização
- Rio de Janeiro — RJ (Rio de Janeiro)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90007
- Processo
- 33409011898202574
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.889.723,45
Publicação
24/04/2026
Encerramento
07/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
25005905900072026001
Edital · publicado em 24/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitrofurantoína MaterialNão se aplicaNCM 30049079 | 200 Cápsula | R$ 0,36 | R$ 72,00 | Em andamento |
| 2 | Norfloxacino MaterialNão se aplicaNCM 30049067 | 300 Comprimido | R$ 0,53 | R$ 159,00 | Em andamento |
| 3 | Oxacilina MaterialNão se aplicaNCM 30041019 | 31.588 Frasco-Ampola | R$ 4,11 | R$ 129.826,68 | Em andamento |
| 4 | Benzilpenicilina MaterialNão se aplicaNCM 30041014 | 400 Frasco-Ampola | R$ 10,47 | R$ 4.188,00 | Em andamento |
| 5 | Permetrina MaterialNão se aplicaNCM 30049021 | 50 Frasco 60,00 ML | R$ 2,46 | R$ 123,00 | Em andamento |
| 6 | Piperacilina MaterialNão se aplicaNCM 30041019 | 1.056 Frasco-Ampola | R$ 13,63 | R$ 14.388,00 | Em andamento |
| 7 | Piperacilina MaterialNão se aplicaNCM 30041019 | 30.458 Frasco-Ampola | R$ 13,67 | R$ 416.321,26 | Em andamento |
| 8 | Polimixina b MaterialNão se aplicaNCM 30032079 | 15.813 Frasco-Ampola | R$ 11,00 | R$ 173.943,00 | Em andamento |
| 9 | Rifampicina MaterialNão se aplicaNCM 30042032 | 500 Cápsula | R$ 3,23 | R$ 1.615,00 | Em andamento |
| 10 | Sulfadiazina MaterialNão se aplicaNCM 30049072 | 2.268 Bisnaga 50,00 G | R$ 21,75 | R$ 49.329,00 | Em andamento |
PNCP: 00394544000185-1-000738/2026Atualizado em: 25/04/2026