Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[Portal de Compras Públicas] - Futura e eventual Aquisição de medicamentos
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAVRAS
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Lavras
- Localização
- Lavras — MG (Minas Gerais)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 42
- Processo
- PL 79/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.309.618,50
Publicação
23/04/2026
Encerramento
07/05/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
Edital.pdf
Edital · publicado em 23/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA DE 100 MG COMPRIMIDO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 10.000 Unidade | R$ 0,32 | R$ 3.200,00 | Em andamento |
| 2 | CLORPROMAZINA DE 25 MG COMPRIMIDO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 8.000 Unidade | R$ 0,32 | R$ 2.560,00 | Em andamento |
| 3 | FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA XAROPE, 1MG/ML MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Frasco | R$ 8,39 | R$ 839,00 | Em andamento |
| 4 | ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRIMIDO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 24.000 Unidade | R$ 0,18 | R$ 4.320,00 | Em andamento |
| 5 | ACICLOVIR SÓDICO 50MG/G (5%) - CREME MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Unidade | R$ 1,70 | R$ 170,00 | Em andamento |
| 6 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 153.000 Unidade | R$ 0,04 | R$ 6.120,00 | Em andamento |
| 7 | ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 10.000 Unidade | R$ 0,05 | R$ 500,00 | Em andamento |
| 8 | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Unidade | R$ 0,50 | R$ 500,00 | Em andamento |
| 9 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Unidade | R$ 1,15 | R$ 230,00 | Em andamento |
| 10 | ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 20.600 Unidade | R$ 0,24 | R$ 4.944,00 | Em andamento |
PNCP: 18244376000107-1-000074/2026Atualizado em: 25/04/2026