Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para o Departamento de Educação (merenda escolar) e outros Departamentos vinculados a Prefeitura Municipal de Aspásia-SP, pelo período de 12 (doze) meses.
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE ASPASIA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA - SP
- Localização
- Aspásia — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 08
- Processo
- 025/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.655.885,74
Publicação
22/04/2026
Encerramento
07/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
15__EDITAL_DE_PREGO_ELETRNICO_N_0082026__GENEROS_ALIMENTICIOS
Edital · publicado em 22/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.270 UN | R$ 8,98 | R$ 11.408,79 | Em andamento |
| 2 | ABOBORA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 450 KG | R$ 5,70 | R$ 2.563,52 | Em andamento |
| 3 | AÇAFRAO DA TERRA 40G MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 600 PCT | R$ 4,40 | R$ 2.641,98 | Em andamento |
| 4 | ACELGA MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 500 KG | R$ 8,33 | R$ 4.165,00 | Em andamento |
| 5 | ACHOCOLATADO C/ 1 LITRO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 125 UN | R$ 9,71 | R$ 1.214,16 | Em andamento |
| 6 | ACHOCOLATADO C/ 200 ML MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 490 UN | R$ 3,73 | R$ 1.829,32 | Em andamento |
| 7 | AÇUCAR CRISTAL C/ 5 KG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 530 PCT | R$ 17,06 | R$ 9.041,80 | Em andamento |
| 8 | AÇUCAR REFINADO C/ 1 KG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 360 PCT | R$ 6,84 | R$ 2.462,40 | Em andamento |
| 9 | AGUA MINERAL COPO C/ 200 ML MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 UN | R$ 1,55 | R$ 1.553,30 | Em andamento |
| 10 | AGUA MINERAL GARRAFA C/ 500 A 510 ML MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4.500 UN | R$ 1,80 | R$ 8.100,00 | Em andamento |
PNCP: 65712002000159-1-000013/2026Atualizado em: 25/04/2026