Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Equipamentos e Instrumentais, para atender a demanda das Cirurgias Videolaparoscópicas nas Especialidades Cirúrgicas: Ginecológica, Geral, Cirurgia Hepática e Pediátrica para atender a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMPA.
Senhores licitantes as especificações dos produtos estão contidas somente no Edital e seus anexos. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92544805900082026
Órgão / Unidade
- Órgão
- FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
- Unidade
- EPA-FUNDAÇÃO SANTA CASA MISERICORDIA DO PARÁ
- Localização
- Belém — PA (Pará)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90008
- Processo
- 2025/3693057
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 8.616.029,21
Publicação
10/03/2026
Encerramento
12/05/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
92544805900082026001
Edital · publicado em 28/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa p/ esterilização MaterialNão se aplica | 4 Unidade | R$ 278.466,00 | R$ 1.113.864,00 | Em andamento |
| 2 | Caixa P/ Esterilização MaterialNão se aplica | 3 Unidade | R$ 203.071,38 | R$ 609.214,14 | Em andamento |
| 3 | Central processadora vídeo uso médico MaterialNão se aplica | 4 Unidade | R$ 894.761,00 | R$ 3.579.044,00 | Em andamento |
| 4 | Motor Cirúrgico MaterialNão se aplica | 3 Unidade | R$ 231.393,95 | R$ 694.181,85 | Em andamento |
| 5 | Bomba MaterialNão se aplica | 3 Unidade | R$ 84.197,00 | R$ 252.591,00 | Em andamento |
| 6 | Caixa p/ esterilização MaterialNão se aplica | 3 Unidade | R$ 680.426,44 | R$ 2.041.279,32 | Em andamento |
| 7 | Eletrodo uso médico MaterialNão se aplica | 90 Unidade | R$ 1.206,87 | R$ 108.618,30 | Em andamento |
| 8 | Eletrodo uso médico MaterialNão se aplica | 30 Unidade | R$ 1.206,87 | R$ 36.206,10 | Em andamento |
| 9 | Eletrodo uso médico MaterialNão se aplica | 30 Unidade | R$ 1.206,87 | R$ 36.206,10 | Em andamento |
| 10 | Eletrodo Uso Médico MaterialNão se aplica | 120 Unidade | R$ 1.206,87 | R$ 144.824,40 | Em andamento |
PNCP: 04929345000185-1-000018/2026Atualizado em: 30/04/2026