Ir para busca
AbertaMunicipalConcorrência - Eletrônica
[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE E DESTINO DOS RESÍDUOS, DOMICILIARES, COMERCIAL E VARRIÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS; COLETA SELETIVA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL; OPERAÇÃO DE ECOPONTOS PARA ENTREGA VOLUNTARIA DE RESÍDUOS; COLETA DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA; VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; EQUIPES DE SERVIÇOS CONGÊNERES; EQUIPES DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS; EQUIPE DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS; EQUIPE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES; ESCAVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E SIMILARES; LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; OPERAÇÃO DE UNIDADE (PILOTO) DE COMPOSTAGEM; TRANSPORTE DOS RESÍDUOS COLETADOS (RSU) E DOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ATE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL (ATERRO SANITÁRIO)
Órgão / Unidade
- Unidade
- MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE
- Localização
- Barra dos Coqueiros - SE (Sergipe)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 2
- Processo
- 12
- Modo de Disputa
- Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Valor Estimado
R$ 59.796.439,22
Publicação
15/04/2026
Encerramento
08/06/2026
Encerra em 3 dias
Documentos do edital(7)
181370_editais_1776267076.zip
Edital · publicado em 15/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7362522 | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAL E DE FEIRAS LIVRES COM VEICULOS COLETOR COMPACTADOR ServiçoSem benefício | 2.670,2 TON | R$ 4.890,52 | R$ 13.058.666,50 | Em andamento |
| 7362732 | COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS ServiçoSem benefício | 5.616 TON | R$ 2.224,24 | R$ 12.491.331,84 | Em andamento |
| 7362736 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS RESULTANTES DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA E ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO ServiçoSem benefício | 1.014 m³ | R$ 4.380,20 | R$ 4.441.522,80 | Em andamento |
| 7362738 | COLETA SELETIVA DE RESIDUOS RECICLAVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL ServiçoSem benefício | 660 H | R$ 2.055,48 | R$ 1.356.616,80 | Em andamento |
| 7362755 | EQUIPE PADRÃO PARA SERVIÇOS CONGÊNERES ServiçoSem benefício | 18.040 H | R$ 517,38 | R$ 9.333.535,20 | Em andamento |
| 7362756 | LIMPEZA MANUAL E MECANIZADA DE PRAIA ServiçoSem benefício | 160 KM | R$ 8.736,10 | R$ 1.397.776,00 | Em andamento |
| 7362773 | OPERAÇÃO DE ECOPONTOS PARA ENTREGA VOLUNTARIA DE RESIDUOS ServiçoSem benefício | 1.200 M³ | R$ 2.363,36 | R$ 2.836.032,00 | Em andamento |
| 7362774 | OPERAÇÃO DE UNIDADE (PILOTO) DE COMPOSTAGEM E BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS ServiçoSem benefício | 880 H | R$ 656,64 | R$ 577.843,20 | Em andamento |
| 7362775 | Pintura de guias e meio fio. ServiçoSem benefício | 104 KM | R$ 16.355,20 | R$ 1.700.940,80 | Em andamento |
| 7362776 | PODAS DE ÁRVORES DE ATÉ 5M DE ALTURA EM PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS VERDES. ServiçoSem benefício | 1.760 H | R$ 748,96 | R$ 1.318.169,60 | Em andamento |
PNCP: 13128863000190-1-000056/2026Atualizado em: 05/06/2026