Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de preços para possível aquisição de gêneros alimentícios
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98624905900122026
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOTUCATU
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
- Localização
- Botucatu — SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90012
- Processo
- 2.486/2026
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 133.149,20
Publicação
09/03/2026
Encerramento
12/05/2026
Encerra em 17 dias
Documentos do edital(1)
98624905900122026001
Edital · publicado em 24/04/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creme De Leite MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 950 Embalagem 1,00 KG | R$ 5,69 | R$ 5.405,50 | Em andamento |
| 2 | Gelatina Alimentícia MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.200 Pacote 1,00 KG | R$ 2,04 | R$ 2.448,00 | Em andamento |
| 3 | Gelatina Alimentícia MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.200 Pacote 1,00 KG | R$ 2,04 | R$ 2.448,00 | Em andamento |
| 4 | Gelatina alimentícia MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.200 Grama | R$ 2,04 | R$ 2.448,00 | Em andamento |
| 5 | Doce Confeitado MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.100 Unidade | R$ 8,18 | R$ 8.998,00 | Em andamento |
| 6 | Leite Condensado MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Lata 395,00 G | R$ 7,35 | R$ 7.350,00 | Em andamento |
| 7 | Refrigerante MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.850 Unidade | R$ 9,42 | R$ 17.427,00 | Em andamento |
| 8 | Refrigerante MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.850 Unidade | R$ 9,42 | R$ 17.427,00 | Em andamento |
| 9 | Refrigerante MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.850 Unidade | R$ 9,42 | R$ 17.427,00 | Em andamento |
| 10 | Suco MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.830 Litro | R$ 9,43 | R$ 17.256,90 | Em andamento |
PNCP: 46634101000115-1-000056/2026Atualizado em: 25/04/2026