Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Coxão Mole Em Bife, Patinho Moído, Músculo Moído Ou Em Cubos, Alcatra Em Iscas Ou Cubos, Coxão Mole Em Iscas Ou Cubos, Alcatra Em Bife, Peito De Frango, Peito De Frango, Sem Osso, Sem Pele, Moído, Congelado, Coxa De Frango Em Cubos, Antecoxa De Frango, P...
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=09230105902772026
Órgão / Unidade
- Unidade
- ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
- Localização
- São Paulo - SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90277
- Processo
- 14500005084202699
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
14/04/2026
Encerramento
24/06/2026
Encerra em 19 dias
Documentos do edital(1)
09230105902772026001
Edital · publicado em 29/05/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina in natura MaterialNão se aplica | 6.326 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | Carne bovina in natura MaterialNão se aplica | 738 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | Carne bovina in natura MaterialNão se aplica | 5.040 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | Carne bovina in natura MaterialNão se aplica | 28.948 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | Carne bovina in natura MaterialNão se aplica | 25.386 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | Carne de ave in natura MaterialNão se aplica | 39.936 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | Carne de ave in natura MaterialNão se aplica | 28.808 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | Carne de ave in natura MaterialNão se aplica | 23.912 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | Carne de ave in natura MaterialNão se aplica | 16.336 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | Carne de ave in natura MaterialNão se aplica | 946 Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 60448040000122-1-000233/2026Atualizado em: 05/06/2026