Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de bens comuns
Órgão / Unidade
- Unidade
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SAFTEC
- Localização
- Salvador - BA (Bahia)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 19180PE1092026
- Processo
- 01987122026003174789
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 62.900.670,00
Publicação
03/06/2026
Encerramento
07/07/2026
Encerra em 33 dias
Documentos do edital(2)
Itens desta licitação(6)
| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | DIPIRONA, sodica, solucao oral 500 mg/mL fr. com 10mL (RP MUNICÍPIOS). Material | 7.965.000 Un | R$ 1,19 | R$ 9.478.350,00 | Em andamento |
| 442 | DIPIRONA, sodica, solucao injetavel 500 mg/ml ampola 2mL. (RP MUNICÍPIOS). Material | 11.260.000 Un | R$ 0,63 | R$ 7.093.800,00 | Em andamento |
| 779 | CLONAZEPAM, 2,5mg /mL, solucao oral, frasco conta-gotas, 20mL (RP MUNICÍPIOS) Material | 6.060.000 Un | R$ 2,30 | R$ 13.938.000,00 | Em andamento |
| 1740 | CLOMIPRAMINA, cloridrato, 25mg, comprimido. (RP MUNICIPIOS). Material | 28.141.000 Un | R$ 1,00 | R$ 28.141.000,00 | Em andamento |
| 10071 | CLORPROMAZINA, 5 mg/ml, solucao injetavel, ampola (RP MUNICÍPIOS). Material | 87.800 Un | R$ 2,42 | R$ 212.476,00 | Em andamento |
| 10072 | CLORPROMAZINA, 5 mg/ml, solucao injetavel, ampola (RP MUNICÍPIOS). Material | 1.668.200 Un | R$ 2,42 | R$ 4.037.044,00 | Em andamento |
PNCP: 05816630000152-1-004126/2026Atualizado em: 04/06/2026