Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de bens comuns
Órgão / Unidade
- Unidade
- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SAFTEC
- Localização
- Salvador - BA (Bahia)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 19180PE1012026
- Processo
- 01987122026003323881
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 24.228.840,00
Publicação
03/06/2026
Encerramento
26/06/2026
Encerra em 22 dias
Documentos do edital(2)
Itens desta licitação(9)
| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | HIDROXIDO, de aluminio 60 a 61,5 mg/mL (6), suspensao oral, frasco com 240 mL. (RP MUNICÍPIOS). Material | 2.120.000 Un | R$ 6,57 | R$ 13.928.400,00 | Em andamento |
| 8411 | NITROFURANTOINA, 100mg capsula (RP MUNICÍPIOS). Material | 7.193.400 Un | R$ 0,27 | R$ 1.942.218,00 | Em andamento |
| 8412 | NITROFURANTOINA, 100mg capsula (RP MUNICÍPIOS). Material | 378.600 Un | R$ 0,27 | R$ 102.222,00 | Em andamento |
| 9491 | SULFATO, ferroso 25 mg/mL, sol oral, 30mL (RP MUNICÍPIOS) Material | 169.000 Un | R$ 0,96 | R$ 162.240,00 | Em andamento |
| 9492 | SULFATO, ferroso 25 mg/mL, sol oral, 30mL (RP MUNICÍPIOS) Material | 3.211.000 Un | R$ 0,96 | R$ 3.082.560,00 | Em andamento |
| 19961 | NIFEDIPINO, 10mg, comprimido ou capsula (RP MUNICIPIOS). Material | 14.497.000 Un | R$ 0,12 | R$ 1.739.640,00 | Em andamento |
| 19962 | NIFEDIPINO, 10mg, comprimido ou capsula (RP MUNICIPIOS). Material | 763.000 Un | R$ 0,12 | R$ 91.560,00 | Em andamento |
| 22831 | DOPAMINA, cloridrato, 5 mg/mL, sol. inj. ampola de 10mL (RP MUNICIPIOS) Material | 1.007.000 Un | R$ 3,00 | R$ 3.021.000,00 | Em andamento |
| 22832 | DOPAMINA, cloridrato, 5 mg/mL, sol. inj. ampola de 10mL (RP MUNICIPIOS) Material | 53.000 Un | R$ 3,00 | R$ 159.000,00 | Em andamento |
PNCP: 05816630000152-1-004120/2026Atualizado em: 04/06/2026