Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DR. ANTÔNIO MONTEIRO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ
Órgão / Unidade
- Unidade
- MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA/RJ
- Localização
- Porciúncula - RJ (Rio de Janeiro)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 014
- Processo
- 08.959/2025
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 372.054,00
Publicação
03/06/2026
Encerramento
16/06/2026
Encerra em 12 dias
Documentos do edital(1)
188539_editais_1780515417.zip
Edital · publicado em 03/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7594645 | Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico MaterialSem benefício | 1 UNIDADE | R$ 90.417,00 | R$ 90.417,00 | Em andamento |
| 7594646 | Bomba de Infusão MaterialSem benefício | 5 UNIDADE | R$ 12.642,00 | R$ 63.210,00 | Em andamento |
| 7594647 | Impressora Laser (Comum) MaterialSem benefício | 2 UNIDADE | R$ 3.449,00 | R$ 6.898,00 | Em andamento |
| 7594648 | Balde a Pedal AÇO INOX DE 30L ATÉ 49L MaterialSem benefício | 2 UNIDADE | R$ 345,00 | R$ 690,00 | Em andamento |
| 7594649 | Analisador Automático para Hematologia MaterialSem benefício | 1 UNIDADE | R$ 92.250,00 | R$ 92.250,00 | Em andamento |
| 7594650 | Ar Condicionado SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO MaterialSem benefício | 2 UNIDADE | R$ 2.037,00 | R$ 4.074,00 | Em andamento |
| 7594651 | Carro para Material de Limpeza MaterialSem benefício | 1 UNIDADE | R$ 1.273,00 | R$ 1.273,00 | Em andamento |
| 7594652 | Cadeira MaterialSem benefício | 13 UNIDADE | R$ 235,00 | R$ 3.055,00 | Em andamento |
| 7594653 | Computador (Desktop-Avançado) MaterialSem benefício | 3 UNIDADE | R$ 7.211,00 | R$ 21.633,00 | Em andamento |
| 7594654 | Mesa de Escritório MaterialSem benefício | 4 UNIDADE | R$ 933,00 | R$ 3.732,00 | Em andamento |
PNCP: 28920999000106-1-000017/2026Atualizado em: 04/06/2026