Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis, produtos de limpeza, higienização e materiais químicos
Havendo divergência de especificações e unidade de medida entre o Compras.Gov e o Termo de Referência, prevalecerá o Termo de Referência. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92676405900472026
Órgão / Unidade
- Unidade
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - PR
- Localização
- Maringá - PR (Paraná)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90047
- Processo
- 25.641.762-6
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 288.956,04
Publicação
03/06/2026
Encerramento
22/06/2026
Encerra em 18 dias
Documentos do edital(1)
92676405900472026000
Edital · publicado em 03/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piruvato De Sódio MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 Grama | R$ 5.514,56 | R$ 5.514,56 | Em andamento |
| 2 | Beta-Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 Grama | R$ 7.451,74 | R$ 7.451,74 | Em andamento |
| 3 | Enzima MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 Frasco 10,00 UN | R$ 3.433,90 | R$ 3.433,90 | Em andamento |
| 4 | Beta-Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 Grama | R$ 8.718,38 | R$ 8.718,38 | Em andamento |
| 5 | Reagente Analítico 4 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 Conjunto | R$ 7.355,86 | R$ 7.355,86 | Em andamento |
| 6 | Reagente Analítico 4 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 Conjunto | R$ 6.010,46 | R$ 6.010,46 | Em andamento |
| 7 | Disco Corte MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2 Unidade | R$ 5,57 | R$ 11,14 | Em andamento |
| 8 | Disco Desbaste MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 Unidade | R$ 14,43 | R$ 14,43 | Em andamento |
| 9 | Ferro Construção Civil MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2 Metro | R$ 75,99 | R$ 151,98 | Em andamento |
| 10 | Tubo Metalon MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2 Barra 6,00 M | R$ 129,93 | R$ 259,86 | Em andamento |
PNCP: 79151312000156-1-000340/2026Atualizado em: 04/06/2026