Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
Registro de Preços para aquisição de pneus novos, com no máximo 1 (um) ano de fabricação na data da entrega, para uso nos veículos da Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses, sendo eles divididos em cota principal (75%) e cota reservada (25%), de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.
Órgão / Unidade
- Unidade
- Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras
- Localização
- Araras - SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 015/2026
- Processo
- 631/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 864.669,50
Publicação
02/06/2026
Encerramento
22/06/2026
Encerra em 19 dias
Documentos do edital(3)
Edital__PE_0152026_Pneus
Edital · publicado em 02/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 10.00-20 LISO 16 LONAS MaterialSem benefício | 15 Unidade | R$ 1.813,62 | R$ 27.204,30 | Em andamento |
| 2 | PNEU 10.00-20 BORRACHUDO 16 LONAS MaterialSem benefício | 30 Unidade | R$ 2.706,40 | R$ 81.192,00 | Em andamento |
| 3 | PNEU 7.00-16 12 LONAS MaterialSem benefício | 2 Unidade | R$ 960,00 | R$ 1.920,00 | Em andamento |
| 4 | PNEU 12-16.5N 12 LONAS MaterialSem benefício | 3 Unidade | R$ 2.046,90 | R$ 6.140,70 | Em andamento |
| 5 | PNEU 12.5/80-18 12 LONAS MaterialSem benefício | 7 Unidade | R$ 2.812,03 | R$ 19.684,21 | Em andamento |
| 6 | PNEU 16.9-28 10 LONAS MaterialSem benefício | 3 Unidade | R$ 7.374,00 | R$ 22.122,00 | Em andamento |
| 7 | PNEU 18.4-30 10 LONAS MaterialSem benefício | 2 Unidade | R$ 6.008,14 | R$ 12.016,28 | Em andamento |
| 8 | PNEU 19.5L-24 16 LONAS MaterialSem benefício | 10 Unidade | R$ 6.573,00 | R$ 65.730,00 | Em andamento |
| 9 | PNEU 165/70R13 MaterialSem benefício | 37 Unidade | R$ 361,28 | R$ 13.367,36 | Em andamento |
| 10 | PNEU 175/70R14 MaterialSem benefício | 60 Unidade | R$ 422,68 | R$ 25.360,80 | Em andamento |
PNCP: 44699908000100-1-000415/2026Atualizado em: 03/06/2026