Ir para busca
AbertaMunicipalDispensa
[LICITANET] - Equipamentos de Fisioterapia
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAMBE
- Unidade
- MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA
- Localização
- Itambé - BA (Bahia)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 0074
- Processo
- 0280.22.05/2026
- Modo de Disputa
- Dispensa Com Disputa
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Valor Estimado
R$ 10.220,89
Publicação
02/06/2026
Encerramento
09/06/2026
Encerra em 6 dias
Documentos do edital(1)
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7584210 | Bloco EVA 23X15X7CM MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4 UNID | R$ 23,50 | R$ 94,00 | Em andamento |
| 7584211 | Bola Anti- Burst - Gym Bal 65 cm (Bola suiça/pilates) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNID | R$ 118,19 | R$ 118,19 | Em andamento |
| 7584212 | Bola Anti- Burst - Gym Bal 75 cm (Bola suiça/pilates) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNID | R$ 128,36 | R$ 128,36 | Em andamento |
| 7584213 | Bola cravo emborrachada MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 UNID | R$ 7,88 | R$ 23,64 | Em andamento |
| 7584214 | Bola feijão cm (Bola suiça/pilates) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNID | R$ 191,50 | R$ 191,50 | Em andamento |
| 7584215 | Bola tonificadora de pvc e Areia 2 kg MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2 UNID | R$ 174,00 | R$ 348,00 | Em andamento |
| 7584216 | Caneleira de 3 kg (nylon preta ou azul) MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNID | R$ 64,14 | R$ 64,14 | Em andamento |
| 7584217 | Cones plastico coloridos de agilidade 23 cm de altura MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 10 UNID | R$ 12,58 | R$ 125,80 | Em andamento |
| 7584218 | Disco proprioceptivo inflavel de borracha MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3 UNID | R$ 135,26 | R$ 405,78 | Em andamento |
| 7584219 | Espaldar desmontavel de ferro ou madeira MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1 UNID | R$ 1.105,47 | R$ 1.105,47 | Em andamento |
PNCP: 13743760000130-1-000083/2026Atualizado em: 03/06/2026