Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[registro de preços] Medicamentos básicos sólidos em atendimento às Unidades Básicas de Pronto Atendimento do Município de Cascavel (PR)
Órgão / Unidade
- Unidade
- Fundo Municipal de Saude
- Localização
- Cascavel - PR (Paraná)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- PCE 56
- Processo
- 39642/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 6.552.171,94
Publicação
02/06/2026
Encerramento
18/06/2026
Encerra em 15 dias
Documentos do edital(1)
edital_108_2026_2858_documento.pdf
Edital · publicado em 02/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDOS - BR0268370* MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 288.000 UNIDADE (UND) | R$ 0,18 | R$ 51.840,00 | Em andamento |
| 2 | ÁCIDO ACETILSALCÍLICO 100 MG COMPRIMIDOS - BR0267502* MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2.102.400 UNIDADE (UND) | R$ 0,03 | R$ 63.072,00 | Em andamento |
| 3 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDOS - BR 0267503* MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 576.000 UNIDADE (UND) | R$ 0,05 | R$ 28.800,00 | Em andamento |
| 4 | ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO, BLISTER C/ 01 COMPRIMIDO OU FRACIONAVEL (CONFORME RDC Nº 80, 11/05/06) - BR0267506 MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 69.120 UNIDADE (UND) | R$ 0,51 | R$ 35.251,20 | Em andamento |
| 5 | ALENDRONATO SÓDICO 70MG - COMPRIMIDO - BR0269462* MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 12.960 UNIDADE (UND) | R$ 0,25 | R$ 3.240,00 | Em andamento |
| 6 | ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO - BR267509* MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 122.400 UNIDADE (UND) | R$ 0,23 | R$ 28.152,00 | Em andamento |
| 7 | AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDOS - BR0267511* MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 64.800 UNIDADE (UND) | R$ 0,08 | R$ 5.184,00 | Em andamento |
| 8 | AMOXICILINA 500MG CÁPSULAS - BR0271089* MaterialSem benefício | 388.800 UNIDADE (UND) | R$ 0,21 | R$ 81.648,00 | Em andamento |
| 9 | AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG COMPRIMIDO - BR0271217* MaterialSem benefício | 486.000 UNIDADE (UND) | R$ 0,82 | R$ 398.520,00 | Em andamento |
| 10 | AMPICILINA 500 MG CÁPSULAS - BR - 0267515* MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 7.200 UNIDADE (UND) | R$ 0,49 | R$ 3.528,00 | Em andamento |
PNCP: 76208867000107-1-000237/2026Atualizado em: 03/06/2026