Ir para busca
AbertaEstadualPregão - Eletrônico
Aquisição de gêneros alimentícios
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=38024705900172026
Órgão / Unidade
- Unidade
- ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Localização
- São Paulo - SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90017
- Processo
- 00600222573202671
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 95.860,00
Publicação
02/06/2026
Encerramento
16/06/2026
Encerra em 13 dias
Documentos do edital(1)
38024705900172026000
Edital · publicado em 02/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 Embalagem 1,00 KG | R$ 3,62 | R$ 3.620,00 | Em andamento |
| 2 | Adoçante MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 50 Frasco 80,00 ML | R$ 7,59 | R$ 379,50 | Em andamento |
| 3 | Água Mineral Natural MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Copo 200,00 ML | R$ 20,65 | R$ 2.065,00 | Em andamento |
| 4 | Biscoito MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Pacote 200,00 G | R$ 2,60 | R$ 260,00 | Em andamento |
| 5 | Biscoito MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Pacote 144,00 G | R$ 3,80 | R$ 760,00 | Em andamento |
| 6 | Biscoito MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Pacote 500,00 G | R$ 5,99 | R$ 1.198,00 | Em andamento |
| 7 | Biscoito MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Pacote 145,00 G | R$ 3,69 | R$ 738,00 | Em andamento |
| 8 | Bolo Alimentício MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Unidade | R$ 8,85 | R$ 1.770,00 | Em andamento |
| 9 | Bolo Alimentício MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 200 Unidade | R$ 8,35 | R$ 1.670,00 | Em andamento |
| 10 | Café MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 2.500 Pacote 500,00 G | R$ 30,42 | R$ 76.050,00 | Em andamento |
PNCP: 96291141000180-1-003468/2026Atualizado em: 03/06/2026