Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA BASM
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=12064305900202026
Órgão / Unidade
- Unidade
- BASE AÉREA DE SANTA MARIA
- Localização
- Santa Maria - RS (Rio Grande do Sul)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90020
- Processo
- 67273003581202640
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 137.043,27
Publicação
02/06/2026
Encerramento
20/07/2026
Encerra em 47 dias
Documentos do edital(1)
12064305900202026000
Edital · publicado em 02/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegador alimento MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 15 Unidade | R$ 26,20 | R$ 393,00 | Em andamento |
| 2 | Recipiente alimentos MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 15 Unidade | R$ 173,99 | R$ 2.609,85 | Em andamento |
| 3 | Recipiente alimentos MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 15 Unidade | R$ 149,49 | R$ 2.242,35 | Em andamento |
| 4 | Recipiente alimentos MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 15 Unidade | R$ 132,00 | R$ 1.980,00 | Em andamento |
| 5 | Marmita Descartável MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 350 Caixa 100,00 UN | R$ 75,00 | R$ 26.250,00 | Em andamento |
| 6 | Mop pó MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Unidade | R$ 78,00 | R$ 7.800,00 | Em andamento |
| 7 | Avental MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 100 Unidade | R$ 36,00 | R$ 3.600,00 | Em andamento |
| 8 | Avental MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 40 Unidade | R$ 76,00 | R$ 3.040,00 | Em andamento |
| 9 | Bota segurança MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 50 Unidade | R$ 79,89 | R$ 3.994,50 | Em andamento |
| 10 | Garrafão MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 4 Unidade | R$ 359,96 | R$ 1.439,84 | Em andamento |
PNCP: 00394429000100-1-001212/2026Atualizado em: 03/06/2026