Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Contratação de prestação de serviços de manutenção predial nos Bens Imóveis da EEAR e nos PNR da PAGW, bem como todas as benfeitorias da Guarnição de Guaratinguetá (GUARNAE-GW).
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=12006405900292026
Órgão / Unidade
- Unidade
- ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
- Localização
- Guaratinguetá - SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90029
- Processo
- 67540020701202595
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 16.692.539,04
Publicação
02/06/2026
Encerramento
22/06/2026
Encerra em 19 dias
Documentos do edital(1)
12006405900292026000
Edital · publicado em 02/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 134.618,96 | R$ 134.618,96 | Em andamento |
| 2 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 218.156,40 | R$ 218.156,40 | Em andamento |
| 3 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 461.482,43 | R$ 461.482,43 | Em andamento |
| 4 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 714.089,04 | R$ 714.089,04 | Em andamento |
| 5 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 1.395.266,09 | R$ 1.395.266,09 | Em andamento |
| 6 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 556.860,45 | R$ 556.860,45 | Em andamento |
| 7 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 3.519.575,90 | R$ 3.519.575,90 | Em andamento |
| 8 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 3.114.892,50 | R$ 3.114.892,50 | Em andamento |
| 9 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 4.335.980,97 | R$ 4.335.980,97 | Em andamento |
| 10 | Manutenção / Reforma Predial ServiçoNão se aplica | 1 UNIDADE | R$ 2.029.433,89 | R$ 2.029.433,89 | Em andamento |
PNCP: 00394429000100-1-001211/2026Atualizado em: 03/06/2026