Ir para busca
AbertaFederalPregão - Eletrônico
Registro de Preços para eventual aquisição de adubos, fertilizantes, materiais agrícolas e de irrigação para a Embrapa Roraima
Divergências entre as especificações do CATMAT e as do Termo de Referência, permanecem as do Termo de Referência. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=13500505900042026
Órgão / Unidade
- Unidade
- EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR
- Localização
- Boa Vista - RR (Roraima)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 90004
- Processo
- 21197000416202695
- Modo de Disputa
- Aberto-Fechado
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 350.753,42
Publicação
02/06/2026
Encerramento
17/06/2026
Encerra em 14 dias
Documentos do edital(1)
13500505900042026000
Edital · publicado em 02/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espalhante adesivo MaterialNão se aplica | 15 Litro | R$ 124,47 | R$ 1.867,05 | Em andamento |
| 2 | Óleo para pulverização agrícola MaterialNão se aplica | 11 Litro | R$ 143,00 | R$ 1.573,00 | Em andamento |
| 3 | Fipronil MaterialNão se aplicaNCM 38089199 | 5 Litro | R$ 205,77 | R$ 1.028,85 | Em andamento |
| 4 | Sulfluramida MaterialNão se aplicaNCM 38089199 | 25 Quilograma | R$ 54,00 | R$ 1.350,00 | Em andamento |
| 5 | Piraclostrobina MaterialNão se aplica | 1 Litro | R$ 137,50 | R$ 137,50 | Em andamento |
| 6 | Cialofope MaterialNão se aplicaNCM 38089329 | 6 Litro | R$ 392,39 | R$ 2.354,34 | Em andamento |
| 7 | Glufosinato MaterialNão se aplicaNCM 38089319 | 6 Litro | R$ 132,00 | R$ 792,00 | Em andamento |
| 8 | Glifosato MaterialNão se aplicaNCM 38089324 | 57 Litro | R$ 93,66 | R$ 5.338,62 | Em andamento |
| 9 | Florpirauxifeno-Benzílico MaterialNão se aplicaNCM 38089319 | 5 Litro | R$ 358,00 | R$ 1.790,00 | Em andamento |
| 10 | Espalhante adesivo MaterialNão se aplica | 4 Litro | R$ 184,00 | R$ 736,00 | Em andamento |
PNCP: 00348003000110-1-000309/2026Atualizado em: 03/06/2026