Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
[LICITANET] - Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Medicamentos destinado as Unidades da Farmácia Básica do Município de São Miguel do Aleixo/SE.
Órgão / Unidade
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
- Localização
- São Miguel do Aleixo - SE (Sergipe)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 01
- Processo
- 01/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 0,00
Publicação
01/06/2026
Encerramento
11/06/2026
Encerra em 8 dias
Documentos do edital(2)
170030_editais_1780327188.zip
Edital · publicado em 01/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7578081 | ALPRAZOLAM, 1 G MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 3.000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578082 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 500.000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578083 | AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 75 MG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 6.000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578084 | AMOXICILINA, 500MG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 40.000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578085 | AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 1.000 FRASCO 60 ML | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578086 | AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 300 FRASCO 75 ML | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578087 | AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 875MG 125MG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 6.000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578088 | BIPERIDENO, DOSAGEM: 2 MG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 5.000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578089 | BROMAZEPAM, DOSAGEM: 3 MG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 15.000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7578090 | BROMAZEPAM, DOSAGEM: 6 MG MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 10.000 COMPRIMIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
PNCP: 11349738000185-1-000001/2026Atualizado em: 03/06/2026