Ir para busca
AbertaMunicipalPregão - Eletrônico
CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E OUTROS COM MONITOR
Órgão / Unidade
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJURU
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Cajuru - SP
- Localização
- Cajuru - SP (São Paulo)
Detalhes da Licitação
- Nº Compra
- 25
- Processo
- 25/2026
- Modo de Disputa
- Aberto
- Amparo Legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Valor Estimado
R$ 1.444.380,43
Publicação
01/06/2026
Encerramento
17/06/2026
Encerra em 14 dias
Documentos do edital(2)
Capa-Licitacao
Edital · publicado em 01/06/2026
Itens desta licitação(10)
Tem item com benefício ME/EPP| # | Descrição | Quantidade | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2179653 | DESP.C/LOCACAO BRINQ.INFLA.TOBOGA 5M MaterialNão se aplica | 417 HS. | R$ 301,66 | R$ 125.792,22 | Em andamento |
| 2179654 | DISP. C/ LOCACAO BRINQ INFLA.TOBOGA MEDIO MaterialNão se aplica | 417 HS. | R$ 236,66 | R$ 98.687,22 | Em andamento |
| 2179655 | DESP. C/ LOCACAO BRINQ.PULA-PULA CAMA ELAST.1,8MT MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 417 HS. | R$ 111,66 | R$ 46.562,22 | Em andamento |
| 2179656 | DESP.C/ LOCACAO BRINQ. PULA-PULA CAMA ELAST. 1,2MT MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 438 HS. | R$ 93,33 | R$ 40.878,54 | Em andamento |
| 2179657 | DESP.C/ LOCACAO BRINQ. PULA-PULA CAMA ELAST. 2MT MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 408 HS. | R$ 131,00 | R$ 53.448,00 | Em andamento |
| 2179658 | DESP.C/ LOCACAO BRINQ. PULA-PULA CAMA ELAST. MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 414 HS. | R$ 126,33 | R$ 52.300,62 | Em andamento |
| 2179659 | DESP.C/ LOCACAO BRINQ. CASA DE BOLINHAS MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 411 HS. | R$ 108,33 | R$ 44.523,63 | Em andamento |
| 2179660 | DESP.C/ LOCACAO BRINQ. CASTELINHO MaterialParticipação exclusiva para ME/EPP | 429 HS. | R$ 59,33 | R$ 25.452,57 | Em andamento |
| 2179661 | DESP.C/ LOCACAO BRINQ. FUTSABAO MaterialNão se aplica | 608 HS. | R$ 303,33 | R$ 184.424,64 | Em andamento |
| 2179662 | DESP.C/ LOCACAO CARRINHO DE ALGUDAO DOCE MaterialNão se aplica | 633 HS. | R$ 220,00 | R$ 139.260,00 | Em andamento |
PNCP: 45227337000174-1-000028/2026Atualizado em: 03/06/2026